Module:Langue/Data/Documentation
Ceci est la page de documentation pour Module:Langue/Data
Ce module est une base de données de langues destinée à être chargé par mw.loadData.
Avertissements
[modifier]Attention à la syntaxe lors de la modification de ces données : cette page est utilisée par un programme informatique qui n'accepte pas qu'une virgule soit absente. Seules possibilités :
- les données saisies peuvent être entourées de guillemets doubles (") ou simples (') — mais pas de guillemets français (« »)
- des espaces peuvent être ajoutés pour améliorer la lisibilité.
Avant d'ajouter une langue, vérifier qu'elle n'est pas déjà liée à un autre code dans la liste.
Pour rechercher le code approprié :
- obtenir le nom de la langue en anglais (par exemple grâce au lien interlangue sur l'article de la langue) ;
- rechercher celui-ci dans la liste complète des codes IETF du registre tenu à jour par l'IANA ;
- si la langue ne possède pas de code IETF, elle ne doit pas figurer dans cette base.
Les lettres accentuées sont classées en dessous des autres.
| Alias | Code IETF | Nom principal | Page (si différente du nom) | RTL | Invalide |
|---|---|---|---|---|---|
| Eton (langue bantoue) | eto | Eton (langue bantoue) | |||
| Langues toungouses | tuw | Langues toungouses | |||
| aa | aa | afar | Afar (langue) | ||
| ab | ab | abkhaze | |||
| abe | abe | abénaqui | |||
| abkhaze | ab | abkhaze | |||
| abénaqui | abe | abénaqui | |||
| ace | ace | aceh | Aceh (langue) | ||
| aceh | ace | aceh | Aceh (langue) | ||
| acy | acy | arabe chypriote maronite | Arabe chypriote maronite | ||
| ady | ady | adyguéen | Adyguéen (langue) | ||
| adyguéen | ady | adyguéen | Adyguéen (langue) | ||
| ae | ae | avestique | |||
| aeb | aeb | arabe tunisien | |||
| af | af | afrikaans | |||
| afar | aa | afar | Afar (langue) | ||
| afrikaans | af | afrikaans | |||
| agnier | moh | mohawk | mohawk (langue) | ||
| agnéen | xto | agnéen | |||
| aib | aib | aïnou | Aïnou (langue ouïghoure) | ||
| ain | ain | aïnou | Aïnou (langue du Japon) | ||
| ak | ak | akan | Akan (langue) | ||
| akan | ak | akan | Akan (langue) | ||
| akk | akk | akkadien | |||
| akkadien | akk | akkadien | |||
| albanais | sq | albanais | |||
| ale | ale | aléoute | |||
| alg | alg | langues algonquiennes | |||
| algonquin | alq | algonquin | |||
| allemand | de | allemand | |||
| allemand de la Ruhr | rde | allemand de la Ruhr | |||
| allemand de pennsylvanie | pdc | allemand de Pennsylvanie | |||
| aln | aln | guègue | |||
| alq | alq | algonquin | |||
| als | als | tosque | |||
| alt | alt | altaï | Altaï (langue) | ||
| altaï | alt | altaï | Altaï (langue) | ||
| alémanique | gsw | alémanique | |||
| aléoute | ale | aléoute | |||
| am | am | amharique | |||
| amharique | am | amharique | |||
| an | an | aragonais | |||
| ancien français | fro | ancien français (842-1400) | Ancien français | ||
| ancien français (842-1400) | fro | ancien français (842-1400) | Ancien français | ||
| ancien occitan | pro | ancien occitan | |||
| ang | ang | anglo-saxon | Vieil anglais | ||
| anglais | en | anglais | |||
| anglo-normand | xno | anglo-normand | Anglo-normand (langue) | ||
| anglo-saxon | ang | anglo-saxon | Vieil anglais | ||
| ar | ar | arabe | |||
| arabe | ar | arabe | |||
| arabe algérien | arq | arabe algérien | |||
| arabe chypriote maronite | acy | arabe chypriote maronite | Arabe chypriote maronite | ||
| arabe dialectal marocain | ary | arabe dialectal marocain | |||
| arabe libyen | ayl | arabe libyen | |||
| arabe marocain | ary | arabe dialectal marocain | |||
| arabe standard moderne | arb | arabe standard moderne | |||
| arabe tunisien | aeb | arabe tunisien | |||
| arabe égyptien | arz | arabe égyptien | |||
| aragonais | an | aragonais | |||
| araméen | arc | araméen | |||
| araméen ancien | oar | araméen ancien | Araméen | ||
| arb | arb | arabe standard moderne | |||
| arc | arc | araméen | |||
| arménien | hy | arménien | |||
| arménien ancien | xcl | arménien classique | |||
| arménien classique | xcl | arménien classique | |||
| arn | arn | mapudungun | |||
| aroumain | rup | aroumain | |||
| arq | arq | arabe algérien | |||
| ary | ary | arabe dialectal marocain | |||
| arz | arz | arabe égyptien | |||
| as | as | assamais | |||
| asb | asb | assiniboine | Assiniboine (langue) | ||
| assamais | as | assamais | |||
| assiniboine | asb | assiniboine | Assiniboine (langue) | ||
| assyrien | akk | akkadien | |||
| ast | ast | asturien | |||
| asturien | ast | asturien | |||
| atikamekw | atj | atikamekw | Atikamekw (langue) | ||
| atj | atj | atikamekw | Atikamekw (langue) | ||
| aus | aus | langues aborigènes d'Australie | |||
| australien | aus | langues aborigènes d'Australie | |||
| av | av | avar | |||
| avar | av | avar | |||
| avestique | ae | avestique | |||
| avk | avk | kotava | |||
| ay | ay | aymara | |||
| ayacucho quechua | quy | ayacucho quechua | Quechua | ||
| ayl | ayl | arabe libyen | |||
| aymara | ay | aymara | |||
| az | az | azéri | |||
| aztèque | nci | nahuatl classique | Nahuatl | ||
| azéri | az | azéri | |||
| ba | ba | bachkir | |||
| bachkir | ba | bachkir | |||
| bal | bal | baloutche | |||
| balinais | ban | balinais | Balinais (langue) | ||
| baloutche | bal | baloutche | |||
| baloutchi | bal | baloutche | |||
| bambara | bm | bambara | Bambara (langue) | ||
| ban | ban | balinais | Balinais (langue) | ||
| banjar | bjn | banjar | Banjar (langue) | ||
| banyumasan | map-bms | banyumasan | |||
| baoulé | bci | baoulé | Baoulé (langue) | ||
| bar | bar | bavarois | |||
| bariba | bba | bariba’ | |||
| bas allemand | nds | bas allemand | |||
| bas-saxon néerlandais | nds-NL | bas-saxon néerlandais | |||
| bas-sorabe | dsb | bas-sorabe | |||
| basque | eu | basque | |||
| batonu | bba | bariba’ | |||
| bavarois | bar | bavarois | |||
| bba | bba | bariba’ | |||
| bbj | bbj | ghomala’ | |||
| bci | bci | baoulé | Baoulé (langue) | ||
| bcl | bcl | bicolano central | |||
| be | be | biélorusse | |||
| be-tarask | be-tarask | biélorusse (tarashkevitsa) | Taraškievica | ||
| be-x-old | be-tarask | biélorusse (tarashkevitsa) | Taraškievica | ||
| bedja | bej | bedja | Beja (langue) | ||
| beembe | beq | beembe | Beembe (langue de la République du Congo) | ||
| bej | bej | bedja | Beja (langue) | ||
| bengali | bn | bengali | |||
| beq | beq | beembe | Beembe (langue de la République du Congo) | ||
| ber | ber | berbère | Langues berbères | ||
| berbère | ber | berbère | Langues berbères | ||
| bg | bg | bulgare | |||
| bh | bh | bihari | |||
| bho | bho | bhodjpouri | |||
| bhodjpouri | bho | bhodjpouri | |||
| bi | bi | bichelamar | |||
| bichelamar | bi | bichelamar | |||
| bicolano central | bcl | bicolano central | |||
| bihari | bh | bihari | |||
| birman | my | birman | Birman (langue) | ||
| bishnupriya manipuri | bpy | bishnupriya manipuri | |||
| biélorusse | be | biélorusse | |||
| biélorusse (tarashkevitsa) | be-tarask | biélorusse (tarashkevitsa) | Taraškievica | ||
| biélorusse tarashkevitsa | be-tarask | biélorusse (tarashkevitsa) | Taraškievica | ||
| bjn | bjn | banjar | Banjar (langue) | ||
| bm | bm | bambara | Bambara (langue) | ||
| bn | bn | bengali | |||
| bo | bo | tibétain | |||
| bodo | brx | bodo | |||
| bokmal | nb | bokmål | |||
| bokmål | nb | bokmål | |||
| bosniaque | bs | bosnien | |||
| bosnien | bs | bosnien | |||
| bouguinaisg | bug | bouguinais | |||
| bouriate | bua | bouriate | |||
| bpy | bpy | bishnupriya manipuri | |||
| br | br | breton | |||
| braber | tzm | tamazight du Maroc central | |||
| breton | br | breton | |||
| brx | brx | bodo | |||
| bs | bs | bosnien | |||
| bua | bua | bouriate | |||
| bug | bug | bouguinais | |||
| bugis | bug | bouguinais | |||
| bulgare | bg | bulgare | |||
| bxr | bua | bouriate | |||
| ca | ca | catalan | |||
| cachemiri | ks | cachemiri | |||
| cachoube | csb | cachoube | |||
| cak | cak | cakchiquel | Cakchiquel (langue) | ||
| cakchiquel | cak | cakchiquel | Cakchiquel (langue) | ||
| cal | cal | carolinien | |||
| cantonais | yue | cantonais | |||
| car | car | Kali'na | Kali'na (langue) | ||
| carolinien | cal | carolinien | |||
| carélien | krl | carélien | |||
| castillan | es | espagnol | |||
| castillan ancien | osp | castillan ancien | |||
| catalan | ca | catalan | |||
| cbk | cbk | chavacano | |||
| cbk-zam | cbk-zam | chavacano de Zamboanga | chavacano | ||
| cdo | cdo | mindong | |||
| ce | ce | tchétchène | |||
| ceb | ceb | cebuano | |||
| cebuano | ceb | cebuano | |||
| cel | cel | celte | Langues celtiques | ||
| celte | cel | celte | Langues celtiques | ||
| ch | ch | chamorro | |||
| chamorro | ch | chamorro | |||
| chaoui | shy | chaoui | |||
| chavacano | cbk | chavacano | |||
| chavacano de Zamboanga | cbk-zam | chavacano de Zamboanga | chavacano | ||
| cheke holo | mrn | cheke holo | |||
| chelha | shi | chleuh | |||
| chenoua | cnu | chenoui | |||
| chenoui | cnu | chenoui | |||
| cherokee | chr | tchérokî | Cherokee (langue) | ||
| cheyenne | chy | cheyenne | Cheyenne (langue) | ||
| chichewa | ny | chichewa | |||
| chinese | zh | chinois | langues chinoises | ||
| chinois | zh | chinois | langues chinoises | ||
| chinois classique | lzh | chinois classique | |||
| chinois de chine continentale | zh-CN | chinois de Chine continentale | langues chinoises | ||
| chinois de hong kong | zh-HK | chinois de Hong Kong | langues chinoises | ||
| chinois de macao | zh-MO | chinois de Macao | langues chinoises | ||
| chinois de singapour | zh-SG | chinois de Singapour | langues chinoises | ||
| chinois de taïwan | zh-TW | chinois de Taïwan | langues chinoises | ||
| chinois simplifié | zh-Hans | chinois simplifié | Sinogramme simplifié | ||
| chinois standard | cmn | mandarin | Mandarin (langue) | ||
| chinois traditionnel | zh-Hant | chinois traditionnel | Sinogramme traditionnel | ||
| chinyanja | ny | chichewa | |||
| chipewyan | chp | chipewyan | Chipewyan (langue) | ||
| chittagonien | ctg | chittagonien | |||
| chleuh | shi | chleuh | |||
| cho | cho | choctaw | Choctaw (langue) | ||
| choctaw | cho | choctaw | Choctaw (langue) | ||
| chp | chp | chipewyan | Chipewyan (langue) | ||
| chr | chr | tchérokî | Cherokee (langue) | ||
| chv | chv | tchouvache | Tchouvache | ||
| chy | chy | cheyenne | Cheyenne (langue) | ||
| chérokî | chr | tchérokî | Cherokee (langue) | ||
| cia | cia | cia-cia | |||
| cia-cia | cia | cia-cia | |||
| cim | cim | cimbre | |||
| cimbre | cim | cimbre | |||
| cingalais | si | cingalais | |||
| ckb | ckb | sorani | |||
| ckt | ckt | tchouktche | |||
| cmn | cmn | mandarin | Mandarin (langue) | ||
| cnu | cnu | chenoui | |||
| co | co | corse | Corse (langue) | ||
| com | com | comanche | Comanche (langue) | ||
| comanche | com | comanche | Comanche (langue) | ||
| cop | cop | copte | |||
| copte | cop | copte | |||
| cornique | kw | cornique | |||
| corse | co | corse | Corse (langue) | ||
| coréen | ko | coréen | |||
| cpf | cpf | créoles français | |||
| cr | cr | cri | Cri (langue) | ||
| creek | mus | creek | Creek (langue) | ||
| crh | crh | tatar de Crimée | |||
| cri | cr | cri | Cri (langue) | ||
| croate | hr | croate | |||
| croatian | hr | croate | |||
| crs | crs | créole seychellois | |||
| créole du cap-vert | kea | créole du Cap-Vert | |||
| créole guadeloupéen | gcf | créole guadeloupéen | |||
| créole guyanais | gcr | créole guyanais | |||
| créole hawaïen | hwc | créole hawaïen | |||
| créole louisianais | lou | créole louisianais | |||
| créole mauricien | mfe | créole mauricien | |||
| créole réunionnais | rcf | Créole réunionnais | |||
| créole seychellois | crs | créole seychellois | |||
| créoles français | cpf | créoles français | |||
| cs | cs | tchèque | |||
| csb | csb | cachoube | |||
| ctg | ctg | chittagonien | |||
| cu | cu | slavon d'église | |||
| curonien | xcu | curonien | |||
| cusco quechua | quz | cusco quechua | |||
| cv | cv | tchouvache | |||
| cy | cy | gallois | |||
| cz | cs | tchèque | |||
| czech | cs | tchèque | |||
| da | da | danois | |||
| damal | uhn | damal | |||
| danish | da | danois | |||
| danois | da | danois | |||
| dari | prs | dari | |||
| ddo | ddo | tsez | |||
| de | de | allemand | |||
| dena'in | tfn | dena'in | Dena'ina (langue) | ||
| dido | ddo | tsez | |||
| diola-fogny | dyu | dioula | Dioula (langue) | ||
| dioula | dyu | dioula | Dioula (langue) | ||
| diq | zza | zazaki | |||
| ditammari | tbz | ditammari | |||
| div | dv | divehi | |||
| divehi | dv | divehi | |||
| divéhi | dv | divehi | |||
| dlg | dlg | dolgane | |||
| dogon toroso | dts | dogon tɔrɔsɔ | |||
| dogon tɔrɔsɔ | dts | dogon tɔrɔsɔ | |||
| dolgane | dlg | dolgane | |||
| dompango | dop | lukpa | |||
| dop | dop | lukpa | |||
| douala | dua | douala | Douala (langue) | ||
| dsb | dsb | bas-sorabe | |||
| dtp | dtp | dusun | |||
| dts | dts | dogon tɔrɔsɔ | |||
| dua | dua | douala | Douala (langue) | ||
| dum | dum | moyen néerlandais | |||
| dusun | dtp | dusun | |||
| dutch | nl | néerlandais | |||
| dv | dv | divehi | |||
| dyo | dyo | diola-fogny | Diola-fogny | ||
| dyu | dyu | dioula | Dioula (langue) | ||
| dz | dz | dzongkha | |||
| dzongkha | dz | dzongkha | |||
| ee | ee | ewe | Ewe (langue) | ||
| egl | egl | émilien | Émilien (dialecte) | ||
| egy | egy | égyptien ancien | |||
| el | el | grec moderne | |||
| embɔ́si | mdw | mbochi | Mbochi (langue) | ||
| eml | eml | émilien-romagnol | |||
| en | en | anglais | |||
| english | en | anglais | |||
| enm | enm | moyen anglais | |||
| eo | eo | espéranto | |||
| er | er | europanto | |||
| erzya | myv | erzya | |||
| es | es | espagnol | |||
| espagnol | es | espagnol | |||
| espéranto | eo | espéranto | |||
| estonien | et | estonien | |||
| estrémègne | ext | estrémègne | |||
| et | et | estonien | |||
| eto | eto | Eton (langue bantoue) | |||
| eu | eu | basque | |||
| europanto | er | europanto | |||
| evenki | evn | evenki | Langue evenki | ||
| evn | evn | evenki | Langue evenki | ||
| ewe | ee | ewe | Ewe (langue) | ||
| ext | ext | estrémègne | |||
| fa | fa | persan | |||
| farsi | fa | persan | |||
| ff | ff | peul | |||
| fi | fi | finnois | |||
| fidjien | fj | fidjien | |||
| fil | fil | filipino | |||
| filipino | fil | filipino | |||
| finlandais | fi | finnois | |||
| finnish | fi | finnois | |||
| finnois | fi | finnois | |||
| fiu-vro | vro | võro | |||
| fj | fj | fidjien | |||
| flamand occidental | vls | flamand occidental | |||
| fo | fo | féroïen | |||
| fon | fon | fon-gbe | |||
| fon-gbe | fon | fon-gbe | |||
| fongbe | fon | fon-gbe | |||
| fr | fr | français | |||
| fr-be | fr-BE | français de Belgique | |||
| fr1835 | fr1835 | françois (1600-1835) | Réforme de l'orthographe française de 1835 | ||
| francais | fr | français | |||
| francique | frk | francique | Francique (langue morte) | ||
| francique oriental | ofr | francique oriental | |||
| francique ripuaire | ksh | kölsch | Kölsch (langue) | ||
| francoprovençal | frp | francoprovençal | |||
| français | fr | français | |||
| français de belgique | fr-BE | français de Belgique | |||
| française | fr | français | |||
| françois | fr1835 | françois (1600-1835) | Réforme de l'orthographe française de 1835 | ||
| françois (1600-1835) | fr1835 | françois (1600-1835) | Réforme de l'orthographe française de 1835 | ||
| french | fr | français | |||
| frioulan | fur | frioulan | |||
| frison | fy | frison occidental | |||
| frison occidental | fy | frison occidental | |||
| frison oriental | stq | frison oriental | |||
| frison oriental bas-allemand | frs | frison oriental bas-allemand | |||
| frison septentrional | frr | frison septentrional | |||
| frk | frk | francique | Francique (langue morte) | ||
| frm | frm | moyen français (1400-1600) | Moyen français | ||
| fro | fro | ancien français (842-1400) | Ancien français | ||
| frp | frp | francoprovençal | |||
| frr | frr | frison septentrional | |||
| frs | frs | frison oriental bas-allemand | |||
| fuc | fuc | pulaar | |||
| fud | fud | futunien | |||
| fur | fur | frioulan | |||
| futunien | fud | futunien | |||
| fy | fy | frison occidental | |||
| féringien | fo | féroïen | |||
| féroien | fo | féroïen | |||
| féroïen | fo | féroïen | |||
| ga | ga | irlandais | |||
| gag | gag | gagaouze | |||
| gagaouze | gag | gagaouze | |||
| galibi | car | Kali'na | Kali'na (langue) | ||
| galicien | gl | galicien | |||
| gallois | cy | gallois | |||
| gan | gan | gan | Gan (langue) | ||
| ganda | lg | luganda | |||
| gascon | oc | occitan | |||
| gaélique irlandais | ga | irlandais | |||
| gaélique écossais | gd | gaélique écossais | |||
| gcf | gcf | créole guadeloupéen | |||
| gcr | gcr | créole guyanais | |||
| gd | gd | gaélique écossais | |||
| gem | gem | langues germaniques | |||
| german | de | allemand | |||
| gez | gez | guèze | |||
| ghomala | bbj | ghomala’ | |||
| ghomala' | bbj | ghomala’ | |||
| ghomálá | bbj | ghomala’ | |||
| ghomálá' | bbj | ghomala’ | |||
| ghomálá’ | bbj | ghomala’ | |||
| gil | gil | gilbertin | |||
| gilaki | glk | gilaki | |||
| gilbertin | gil | gilbertin | |||
| gl | gl | galicien | |||
| glk | glk | gilaki | |||
| gmh | gmh | moyen haut-allemand | |||
| gmh-hes | gmh-hes | hessois | |||
| gmy | gmy | mycénien | |||
| gn | gn | guarani | Guarani (langue) | ||
| goh | goh | vieux haut-allemand | |||
| gos | gos | groningois | |||
| got | got | gotique | |||
| gotique | got | gotique | |||
| gr | grk | grec | Grec (langue) | ||
| grabar | xcl | arménien classique | |||
| grc | grc | grec ancien | |||
| grec | grk | grec | Grec (langue) | ||
| grec ancien | grc | grec ancien | |||
| grec moderne | el | grec moderne | |||
| grec pontique | pnt | grec pontique | |||
| grk | grk | grec | Grec (langue) | ||
| groenlandais | kl | groenlandais | |||
| groningois | gos | groningois | |||
| gsw | gsw | alémanique | |||
| gu | gu | gujarati | |||
| guarani | gn | guarani | Guarani (langue) | ||
| gujarati | gu | gujarati | |||
| guègue | aln | guègue | |||
| guèze | gez | guèze | |||
| gv | gv | mannois | |||
| géorgien | ka | géorgien | |||
| ha | ha | haoussa | |||
| hak | hak | hakka | Hakka (langue) | ||
| hakka | hak | hakka | Hakka (langue) | ||
| haoussa | ha | haoussa | |||
| hassanya | mey | hassanya | |||
| haut-saxon | sxu | haut-saxon | |||
| haut-sorabe | hsb | haut-sorabe | |||
| havasupai | yuf | langues yumanes du Nord | Langues yumanes | ||
| haw | haw | hawaïen | |||
| hawaïen | haw | hawaïen | |||
| haz | haz | hazara | Hazara (dialecte) | ||
| hazara | haz | hazara | Hazara (dialecte) | ||
| haïtien | ht | créole haïtien | |||
| hbo | hbo | hébreu biblique | |||
| he | he | hébreu | |||
| hess | gmh-hes | hessois | |||
| hessois | gmh-hes | hessois | |||
| hi | hi | hindi | |||
| hif | hif | hindi des Fidji | |||
| hil | hil | hiligaïnon | |||
| hiligaynon | hil | hiligaïnon | |||
| hiligaïnon | hil | hiligaïnon | |||
| hindi | hi | hindi | |||
| hindi des fidji | hif | hindi des Fidji | |||
| hiri motou | ho | hiri motou | |||
| hiri motu | ho | hiri motou | |||
| hit | hit | hittite | Hittite (langue) | ||
| hittite | hit | hittite | Hittite (langue) | ||
| ho | ho | hiri motou | |||
| hongrois | hu | hongrois | |||
| hop | hop | hopi | Hopi (langue) | ||
| hopi | hop | hopi | Hopi (langue) | ||
| hr | hr | croate | |||
| hsb | hsb | haut-sorabe | |||
| ht | ht | créole haïtien | |||
| hu | hu | hongrois | |||
| hui | zh | chinois | langues chinoises | ||
| hungarian | hu | hongrois | |||
| hwc | hwc | créole hawaïen | |||
| hy | hy | arménien | |||
| hz | hz | héréro | Héréro (langue) | ||
| hébreu | he | hébreu | |||
| hébreu ancien | hbo | hébreu biblique | |||
| hébreu biblique | hbo | hébreu biblique | |||
| hébreu mishnique | hbo | hébreu biblique | |||
| hébreu médiéval | hbo | hébreu biblique | |||
| héréro | hz | héréro | Héréro (langue) | ||
| ia | ia | interlingua | Interlingua (IALA) | ||
| iakoute | sah | iakoute | |||
| id | id | indonésien | |||
| ido | io | ido | |||
| ie | ie | interlingue | |||
| ig | ig | igbo | |||
| igbo | ig | igbo | |||
| ii | ii | yi de Shichuan | Yi (langue) | ||
| ik | ik | inupiak | |||
| ilo | ilo | ilocano | |||
| ilocano | ilo | ilocano | |||
| ilonggo | hil | hiligaïnon | |||
| in | id | indonésien | |||
| indonésien | id | indonésien | |||
| ine | ine | indo-européen | langues indo-européennes | ||
| ingouche | inh | ingouche | |||
| inh | inh | ingouche | |||
| innu-aimun | moe | innu-aimun | |||
| interlingua | ia | interlingua | Interlingua (IALA) | ||
| interlingue | ie | interlingue | |||
| inuktitut | iu | inuktitut | |||
| inupiak | ik | inupiak | |||
| io | io | ido | |||
| ira | ira | iranien | Langues iraniennes | ||
| iranien | ira | iranien | Langues iraniennes | ||
| irlandais | ga | irlandais | |||
| iro | iro | iroquois | Langues iroquoiennes | ||
| iroquois | iro | iroquois | Langues iroquoiennes | ||
| is | is | islandais | |||
| islandais | is | islandais | |||
| istrien | ruo | istro-roumain | |||
| istro-roumain | ruo | istro-roumain | |||
| it | it | italien | |||
| italian | it | italien | |||
| italien | it | italien | |||
| iu | iu | inuktitut | |||
| iw | he | hébreu | |||
| ja | ja | japonais | |||
| ja-latn | ja-Latn | japonais retranscrit dans l’alphabet latin | |||
| ja-latn-alalc97 | ja-Latn-alalc97 | japonais retranscrit dans l’alphabet latin avec la méthode Hepburn modifiée | Méthode Hepburn | ||
| ja-latn-hepburn | ja-Latn-hepburn | japonais retranscrit dans l’alphabet latin avec la méthode Hepburn traditionnelle | Méthode Hepburn | ||
| japanese | ja | japonais | |||
| japonais | ja | japonais | |||
| javanais | jv | javanais | |||
| jbo | jbo | lojban | |||
| je | fra-jer | jersiais | |||
| ji | yi | yiddish | |||
| jp | ja | japonais | |||
| judéo-araméen babylonien | tmr | judéo-araméen babylonien | |||
| jv | jv | javanais | |||
| jw | jv | javanais | |||
| ka | ka | géorgien | |||
| kaa | kaa | karakalpak | |||
| kab | kab | kabyle | |||
| kabarde | kbd | kabarde | |||
| kabiyè | kbp | kabiyè | |||
| kabyle | kab | kabyle | |||
| kali'na | car | Kali'na | Kali'na (langue) | ||
| kalmouk | xal | kalmouk | |||
| kan | gan | gan | Gan (langue) | ||
| kannada | kn | kannada | |||
| kanouri | kr | kanouri | Kanouri (langue) | ||
| kanuri | kr | kanouri | Kanouri (langue) | ||
| karakalpak | kaa | karakalpak | |||
| karatchaï-balkar | krc | karatchaï-balkar | |||
| kazakh | kk | kazakh | |||
| kbd | kbd | kabarde | |||
| kbp | kbp | kabiyè | |||
| ke | ke | koinè | Koinè (grec) | ||
| kea | kea | créole du Cap-Vert | |||
| kg | kg | kikongo | |||
| khi | khi | langues khoïsan | |||
| khmer | km | khmer | |||
| khowar | khw | khowar | |||
| khoï | khi | langues khoïsan | |||
| khoïsan | khi | langues khoïsan | |||
| khw | khw | khowar | |||
| ki | ki | kikuyu | kikuyu (langue) | ||
| kikongo | kg | kikongo | |||
| kikuyu | ki | kikuyu | kikuyu (langue) | ||
| kiluba | lu | luba-katanga | |||
| kinande | nnb | kinande | |||
| kinaray | krj | kinaray-a | |||
| kinaray-a | krj | kinaray-a | |||
| kinyarwanda | rw | kinyarwanda | |||
| kirghize | ky | kirghize | Kirghize (langue) | ||
| kirundi | rn | kirundi | |||
| kj | kj | kuanyama | |||
| kk | kk | kazakh | |||
| kl | kl | groenlandais | |||
| klingon | tlh | klingon | Klingon (langue) | ||
| km | km | khmer | |||
| kn | kn | kannada | |||
| ko | ko | coréen | |||
| ko-latn | ko-Latn | coréen retranscrit dans l’alphabet latin | |||
| koi | koi | komi-permiak | |||
| koinè | ke | koinè | Koinè (grec) | ||
| kok | kok | konkani | |||
| komi | kv | komi | Komi (langue) | ||
| komi permiak | koi | komi-permiak | |||
| konkani | kok | konkani | |||
| konzo | nnb | kinande | |||
| korean | ko | coréen | |||
| koroboro senni | ses | koyraboro senni | |||
| kotava | avk | kotava | |||
| koutchéen | txb | koutchéen | |||
| koy | koy | koyukon | |||
| koyra senni | ses | koyraboro senni | |||
| koyraboro senni | ses | koyraboro senni | |||
| koyraboro senni songhai | ses | koyraboro senni | |||
| koyraboro senni songhaï | ses | koyraboro senni | |||
| koyukon | koy | koyukon | |||
| kr | kr | kanouri | Kanouri (langue) | ||
| krapar | xcl | arménien classique | |||
| krc | krc | karatchaï-balkar | |||
| kri | kri | krio | Krio (langue) | ||
| krio | kri | krio | Krio (langue) | ||
| krj | krj | kinaray-a | |||
| krl | krl | carélien | |||
| ks | ks | cachemiri | |||
| ksh | ksh | kölsch | Kölsch (langue) | ||
| ku | ku | kurde | |||
| kuanyama | kj | kuanyama | |||
| kurde | ku | kurde | |||
| kv | kv | komi | Komi (langue) | ||
| kw | kw | cornique | |||
| kwanyama | kj | kuanyama | |||
| ky | ky | kirghize | Kirghize (langue) | ||
| kölsch | ksh | kölsch | Kölsch (langue) | ||
| la | la | latin | |||
| lad | lad | judéo-espagnol | |||
| ladin | lld | ladin | |||
| ladino | lad | judéo-espagnol | |||
| lak | lbe | lak | |||
| lakota | lkt | lakota | Lakota (langue) | ||
| langue liturgique slave | cu | slavon d'église | |||
| langue maya | myn | langues mayas | |||
| langues aborigènes d'australie | aus | langues aborigènes d'Australie | |||
| langues algonquiennes | alg | langues algonquiennes | |||
| langues altaïques | tut | langues altaïques | |||
| langues austronésiennes | map | langues austronésiennes | |||
| langues germaniques | gem | langues germaniques | |||
| langues indo-européennes | ine | indo-européen | langues indo-européennes | ||
| langues khoï | khi | langues khoïsan | |||
| langues khoïsan | khi | langues khoïsan | |||
| langues mayas | myn | langues mayas | |||
| langues môn-khmer | mkh | langues môn-khmer | |||
| langues romanes | roa | langues romanes | |||
| langues slaves | sla | langues slaves | |||
| langues slaves méridionales | zls | langues slaves méridionales | |||
| langues sémitiques | sem | langues sémitiques | |||
| langues turques | trk | langues turques | |||
| langues yumanes du nord | yuf | langues yumanes du Nord | Langues yumanes | ||
| langues yupik | ypk | langues yupik | |||
| lao | lo | lao | Lao (langue) | ||
| lat | la | latin | |||
| latgalien | ltg | latgalien | |||
| latin | la | latin | |||
| laze | lzz | laze | |||
| lb | lb | luxembourgeois | |||
| lbe | lbe | lak | |||
| lesghien | lez | lezguien | |||
| lesguien | lez | lezguien | |||
| letton | lv | letton | |||
| lez | lez | lezguien | |||
| lezghien | lez | lezguien | |||
| lezgi | lez | lezguien | |||
| lfn | lfn | lingua franca nova | |||
| lg | lg | luganda | |||
| li | li | limbourgeois | |||
| ligure | lij | ligure | |||
| lij | lij | ligure | |||
| lil | lil | stʼatʼimcets | |||
| lillooet | lil | stʼatʼimcets | |||
| limbourgeois | li | limbourgeois | |||
| lingala | ln | lingala | |||
| lingua franca nova | lfn | lingua franca nova | |||
| lituanien | lt | lituanien | |||
| liv | liv | live | Live (langue) | ||
| live | liv | live | Live (langue) | ||
| livonien | liv | live | Live (langue) | ||
| lkt | lkt | lakota | Lakota (langue) | ||
| lld | lld | ladin | |||
| lmo | lmo | lombard | Lombard (langue) | ||
| ln | ln | lingala | |||
| lo | lo | lao | Lao (langue) | ||
| lob | lob | lobiri | |||
| lobiri | lob | lobiri | |||
| lojban | jbo | lojban | |||
| lokpa | dop | lukpa | |||
| lombard | lmo | lombard | Lombard (langue) | ||
| lou | lou | créole louisianais | |||
| louvite | xlu | louvite | |||
| lt | lt | lituanien | |||
| ltg | ltg | latgalien | |||
| lu | lu | luba-katanga | |||
| lua | lua | tshiluba | |||
| luba-katanga | lu | luba-katanga | |||
| luba-shaba | lu | luba-katanga | |||
| luganda | lg | luganda | |||
| lukpa | dop | lukpa | |||
| luo | luo | luo (Kenya et Tanzanie) | Luo (langue) | ||
| luxembourgeois | lb | luxembourgeois | |||
| lv | lv | letton | |||
| lzh | lzh | chinois classique | |||
