Fichier:Flag of the People's Republic of China.svg
Citations « Flag of the People's Republic of China.svg » sur Wikiquote, le recueil de citations libre
Taille de cet aperçu : 800 × 533 pixels. Autres résolutions : 320 × 213 pixels | 640 × 427 pixels | 1 024 × 683 pixels | 1 280 × 853 pixels.
Image en plus haute résolution (Fichier SVG, résolution de 3 000 × 2 000 pixels, taille : 1 Kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
| Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 3 mars 2011 à 05:08 | 3 000 × 2 000 (1 Kio) | Zscout370 | (Caching issues) | |
| 7 février 2011 à 21:15 | 3 000 × 2 000 (1 Kio) | Zscout370 | (Reverted to version as of 02:45, 15 July 2010 see talk page) | ||
| 7 février 2011 à 20:28 | 3 000 × 2 000 (1 Kio) | Andyso | (See talk page. See also http://www.chinaflag.org.cn/page/gqzs/index.html, http://english.gov.cn/2005-08/16/content_23394.htm, and http://www.protocol.gov.hk/flags/eng/n_flag/design.html. In addition, this brighter red is the most used) | ||
| 15 juillet 2010 à 03:45 | 3 000 × 2 000 (1 Kio) | Zscout370 | (Ok, I learned some new SVG code tricks, so I was able to apply the exact specs from GB 12982 to make sure this flag is very accurate with the stars.) | ||
| 28 septembre 2009 à 05:09 | 1 200 × 800 (889 o) | Zscout370 | (Fixed according to GB 12982-2004: 国旗 National Flag) | ||
| 16 juin 2009 à 03:30 | 1 200 × 800 (1 Kio) | Shibo77 | (restarigita al la versio de 08:20, 26 December 2008) | ||
| 15 juin 2009 à 02:48 | 900 × 600 (1 Kio) | Xiamipi | (Reverted to version as of 22:48, 8 August 2008 (Please see talk page. Red flag is for most use)) | ||
| 7 mai 2008 à 08:06 | 900 × 600 (3 Kio) | Shizhao | (Reverted to version as of 14:35, 28 January 2008 gov.cn is PRC GOV website. and see zh:Wikipedia:互助客栈/其他/存档/2008年2月#由中华人民共和国国旗的颜色说开……) | ||
| 6 mai 2008 à 18:30 | 900 × 600 (1 Kio) | Wester | (real colors as most used by the government. Just because one website is wrong doesn't mean Wikipedia has te follow) | ||
| 13 avril 2008 à 10:43 | 900 × 600 (3 Kio) | MaggotMaster | (Reverted to version as of 14:35, 28 January 2008 Just because the other flags are outdated does not mean we have to change this one to an inaccurate version) | ||
| 9 avril 2008 à 12:24 | 900 × 600 (1 Kio) | Wester | (stop reverting unless you change ALL the flags (civel flag etc.)) | ||
| 28 janvier 2008 à 15:35 | 900 × 600 (3 Kio) | Shizhao | (fix color, see [http://www.gov.cn/test/2005-05/24/content_18247.htm]) | ||
| 5 juillet 2006 à 23:40 | 900 × 600 (1 Kio) | Hartz | (Reverted to earlier revision) | ||
| 5 juillet 2006 à 23:30 | 900 × 600 (4 Kio) | Hartz | (Reverted to earlier revision) | ||
| 5 juillet 2006 à 19:38 | 900 × 600 (1 Kio) | -xfi- | (less bytes, more exact, same colors, same licensing) | ||
| 4 juillet 2006 à 15:41 | 900 × 600 (4 Kio) | Shizhao | (根据Image:Flag of the People's Republic of China.png fix color) | ||
| 25 mars 2006 à 02:52 | 900 × 600 (1 Kio) | -xfi- | (Star is now exact. Based on an idea of User:Pumbaa80.) | ||
| 21 mars 2006 à 11:18 | 900 × 600 (1 Kio) | -xfi- | (recode, less bytes; same colors) | ||
| 16 mars 2006 à 19:52 | 900 × 600 (1 Kio) | Wrightbus | (Modified the red background to #CE1126 and the yellow stars to #FCD116, according to the article about the flag of ORC on Chinese Wikipedia.) | ||
| 10 mars 2006 à 15:43 | 900 × 600 (1 Kio) | -xfi- | (recode, cleared, same colors, same dimensions) | ||
| 5 mars 2006 à 04:31 | 900 × 600 (4 Kio) | Denelson83 | (Star pattern made more geometrically sound, based on construction sheet at [http://www.vexilla-mundi.com/china.htm Vexilla Mundi]) | ||
| 17 février 2006 à 22:57 | 900 × 600 (4 Kio) | Vzb83 | (revert – discuss if you feel the colours are incorrect) | ||
| 17 février 2006 à 21:53 | 450 × 300 (3 Kio) | Wester | (Reverted to earlier revision) | ||
| 17 février 2006 à 21:52 | 450 × 300 (3 Kio) | Wester | (Reverted to earlier revision) | ||
| 8 février 2006 à 22:34 | 900 × 600 (4 Kio) | Vzb83 | (Pantone 032C for red, 109C for yellow, see discussion; scaled to 2x) | ||
| 6 février 2006 à 09:33 | 450 × 300 (3 Kio) | Kibinsky | (revert: Pantone colors are used for making real flags, not suitable for showing on the Web, some monitors especially LCDs can't show them correctly) | ||
| 5 février 2006 à 18:44 | 450 × 300 (3 Kio) | Vzb83 | (Pantone 186 C for red, 116 C for yellow (source: http://www.vexilla-mundi.com/china.htm)) | ||
| 27 novembre 2005 à 11:54 | 450 × 300 (3 Kio) | Nightstallion | (The flag of the People's Republic of China. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of China Category:SVG flags) |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent cette image :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Christene
- Durban
- Kaapstad
- Volksrepubliek van Sjina
- George
- Frankfurt am Main
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- UNESCO
- Milaan
- Kategorie:Volksrepubliek van Sjina
- Djedda
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Mielie
- Sjabloon:Landdata Sjina
- Airbus A380
- Sjabloon:Landdata Volksrepubliek van Sjina
- Lys van lande
- Sjabloon:Country data People's Republic of China
- Bremen
- Oos-Asië
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:Africa South
- YouTube
- Wyn
- Australiese Ope (tennis)
- Minneapolis
- Saint Paul
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1984
- Harbin
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Little Rock
- Paralimpiese Winterspele 2006
- Paralimpiese Winterspele 2002
Voir l’utilisation globale de ce fichier.